| Nimike | Merkki | Malli | Suoritusarvot/Mitta-arvot | Lisätietoja |
|---|---|---|---|---|
| Vannesaha | ZAC 330 | ø300, #400x200, kulmasahaukset 60° | ||
| Vannesaha | ø230 | automaatti, max.syöttö 900 mm |
||
| Pyörösaha | Amer Brown | terä ø275 | ||
| CNC-sorvi | FEMCO | DURGA-25E | Karamoottori 5,5/7,5kW, karannopeus 3500:4800 rpm, syötettävän tangon ø 52 mm, suurin työstöpituus 600 mm, suurin työstöhalk. 250 mm, työkappaleen suurin ø 450 mm | kaksoisrevolveri, työkalupaikkoja 12 x 2 kpl |
| Kärkisorvi | MARTIN | D80 | ø800/530 kW 2800 kidassa ø1100 18kW | digitaalinen paikoituslaite |
| Kärkisorvi | Maschtroj | C11MT | ø500/310kW 1500 7,5kW | digitaalinen paikoituslaite |
| Aarpora | UNION | BFT 90/3 | Pituusliike (X) 1600, poikkiliike (Y) 1600, pystyliike (Z1) 1250 Porakara Ø 102 ISO50 liike(W)710 Tasolaikka Ø460 siirtoliike(U)160 Pöytä 1000 x1120 kierto(B) 360 | digitaalinen paikoituslaite |
| Pylväsporakone | VS32 | MK4 2,2kW | ||
| Säteisporakone | MAS | VR6A | MK5, puomi 2000, 5.5kW | |
| Magneettijalka- porakone | BDS | MAB820 | porausteho: ø32 kierukkapora, ø80 reikäjyrsin, Kierteytys M30 | |
| CNC-Jyrsi | TapeCenter | x=500, Y=500, Z=500 | ||
| Yleisjyrsinkone | Lagun | X800 | Y400, Z500 |
