| Nimike | Merkki | Malli | Suoritusarvot / Mitta-arvot | Lisätietoja |
|---|---|---|---|---|
| Särmäyskone | TESERA | 110/3000 | 110 t x 3120 | työleveys rungon välissä 3020 mm |
| Levymankeli | 14x2000 ja 4x1500 mekaaninen | |||
| Monitoimileikkuri | IMS | HY 70V | lävistys ø33/PL17, leikkaus 100*100*10, ø45, #42 | |
| Levyleikkuri | Aliko | 3000-12 | 12*3000 | |
| Paineilmaplasma | Powermax 900 | käsiplasma | 20 - 55 A | Ympyräpolttovarustus |
| Polttoleikkauskone | Esab | Ultrarex UXB | 1500 x 3000 | 2 kaasupoltinta lisänä plasmapoltin |
